入学案内
奨学金と入学特典
2年課程
| 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | |
|---|---|---|---|---|
| 納入時期 | 入学前まで | 2026年 8月25日まで |
2027年 2月25日 |
2027年 8月25日 |
| 入学金 | 250,000円 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 440,000円 | 440,000円 |
| 施設設備費 | 100,000円 | ― | 100,000円 | ― |
| 学費小計 | 750,000円 | 400,000円 | 540,000円 | 440,000円 |
| 健康管理費 | 22,000円 | ― | 22,000円 | ― |
| 学校行事費 | 88,000円 | ― | 33,000円 | ― |
| 進級卒業関連費 | ― | 33,000円 | ― | 44,000円 |
| 諸費用小計 | 110,000円 | 33,000円 | 55,000円 | 44,000円 |
| 研修旅行積立金 | ― | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
| 期毎納入額 | 860,000円 | 513,000円 | 675,000円 | 564,000円 |
| 合計 | 1,373,000円 | 1,239,000円 | ||
| 1年 |
1年前期 前期 |
1年後期 後期 |
|---|---|---|
| 納入時期 | 入学前まで | 2026年 8月25日まで |
| 入学金 | 250,000円 | ― |
| 授業料 | 400,000円 | 400,000円 |
| 施設設備費 | 100,000円 | ― |
| 学費小計 | 750,000円 | 400,000円 |
| 健康管理費 | 22,000円 | ― |
| 学校行事費 | 88,000円 | ― |
| 進級卒業関連費 | ― | 33,000円 |
| 諸費用小計 | 110,000円 | 33,000円 |
| 研修旅行積立金 | ― | 80,000円 |
| 期毎納入額 | 860,000円 | 513,000円 |
| 合計 | 1,373,000円 | |
| 2年 |
2年前期 前期 |
2年後期 後期 |
|---|---|---|
| 納入時期 | 2027年 2月25日 |
2027年 8月25日 |
| 入学金 | ― | ― |
| 授業料 | 440,000円 | 440,000円 |
| 施設設備費 | 100,000円 | ― |
| 学費小計 | 540,000円 | 440,000円 |
| 健康管理費 | 22,000円 | ― |
| 学校行事費 | 33,000円 | ― |
| 進級卒業関連費 | ― | 44,000円 |
| 諸費用小計 | 55,000円 | 44,000円 |
| 研修旅行積立金 | 80,000円 | 80,000円 |
| 期毎納入額 | 675,000円 | 564,000円 |
| 合計 | 1,239,000円 | |
※教材費について
・上表の他に各年次で別途教材費(教材費+PC教材費)70,000円〜170,000円を予定(コース・年次ごとに異なります)が必要です。納入時期は3〜4月頃を予定しています。
・PC教材費(ノートPC、ソフトウェアのセット)は、各年次で分割し、教材費と併せての納入となります。(出願方法により購入サポートがあります)PC は在学中は学院からの貸与とし、卒業後に無償譲渡されます。
※研修旅行について
・研修旅行積立金の納入時期は学費・諸費用と同じです。納入額を合計してご案内いたします。
・2年次の研修旅行は、選択制(国内・海外)です。国内研修を選択した場合は、差額を返金いたします。不参加の場合は補習費用(30,000円)を差し引いた額が返金されます。
3年課程
| 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納入時期 | 入学前まで | 2026年 8月25日まで |
2027年 2月25日 |
2027年 8月25日 |
2028年 2月25日 |
2028年 8月25日 |
| 入学金 | 250,000円 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 授業料 | 320,000円 | 320,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 |
| 施設設備費 | 100,000円 | ― | 100,000円 | ― | 100,000円 | ― |
| 学費小計 | 670,000円 | 320,000円 | 480,000円 | 380,000円 | 480,000円 | 380,000円 |
| 健康管理費 | 22,000円 | ― | 22,000円 | ― | 22,000円 | ― |
| 学校行事費 | 88,000円 | ― | 33,000円 | ― | 22,000円 | ― |
| 進級卒業関連費 | ― | 33,000円 | ― | 44,000円 | ― | 44,000円 |
| 諸費用小計 | 110,000円 | 33,000円 | 55,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 |
| 研修旅行積立金 | ― | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | ― | ― |
| 期毎納入額 | 780,000円 | 433,000円 | 615,000円 | 504,000円 | 524,000円 | 424,000円 |
| 合計 | 1,213,000円 | 1,119,000円 | 948,000円 | |||
| 1年 |
1年前期 前期 |
1年後期 後期 |
|---|---|---|
| 納入時期 | 入学前まで | 2026年 8月25日まで |
| 入学金 | 250,000円 | ― |
| 授業料 | 320,000円 | 320,000円 |
| 施設設備費 | 100,000円 | ― |
| 学費小計 | 670,000円 | 320,000円 |
| 健康管理費 | 22,000円 | ― |
| 学校行事費 | 88,000円 | ― |
| 進級卒業関連費 | ― | 33,000円 |
| 諸費用小計 | 110,000円 | 33,000円 |
| 研修旅行積立金 | ― | 80,000円 |
| 期毎納入額 | 780,000円 | 433,000円 |
| 合計 | 1,213,000円 | |
| 2年 |
2年前期 前期 |
2年後期 後期 |
|---|---|---|
| 納入時期 | 2027年 2月25日 |
2027年 8月25日 |
| 入学金 | ― | ― |
| 授業料 | 380,000円 | 380,000円 |
| 施設設備費 | 100,000円 | ― |
| 学費小計 | 480,000円 | 380,000円 |
| 健康管理費 | 22,000円 | ― |
| 学校行事費 | 33,000円 | ― |
| 進級卒業関連費 | ― | 44,000円 |
| 諸費用小計 | 55,000円 | 44,000円 |
| 研修旅行積立金 | 80,000円 | 80,000円 |
| 期毎納入額 | 615,000円 | 504,000円 |
| 合計 | 1,119,000円 | |
| 3年 |
3年前期 前期 |
3年後期 後期 |
|---|---|---|
| 納入時期 | 2028年 2月25日 |
2028年 8月25日 |
| 入学金 | ― | ― |
| 授業料 | 380,000円 | 380,000円 |
| 施設設備費 | 100,000円 | ― |
| 学費小計 | 480,000円 | 380,000円 |
| 健康管理費 | 22,000円 | ― |
| 学校行事費 | 22,000円 | ― |
| 進級卒業関連費 | ― | 44,000円 |
| 諸費用小計 | 44,000円 | 44,000円 |
| 研修旅行積立金 | ― | ― |
| 期毎納入額 | 524,000円 | 424,000円 |
| 合計 | 948,000円 | |
※教材費について
・上表の他に各年次で別途教材費(教材費+PC教材費)70,000円〜170,000円を予定(コース・年次ごとに異なります)が必要です。納入時期は3〜4月頃を予定しています。
・PC教材費(ノートPC、ソフトウェアのセット)は、各年次で分割し、教材費と併せての納入となります。(出願方法により購入サポートがあります)PC は在学中は学院からの貸与とし、卒業後に無償譲渡されます。
※研修旅行について
・研修旅行積立金の納入時期は学費・諸費用と同じです。納入額を合計してご案内いたします。
・2年次の研修旅行は、選択制(国内・海外)です。国内研修を選択した場合は、差額を返金いたします。不参加の場合は補習費用(30,000円)を差し引いた額が返金されます。
こども学科 保育コース 2年課程
| 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | |
|---|---|---|---|---|
| 納入時期 | 入学前まで | 2026年 8月まで |
2027年 2月まで |
2027年 8月まで |
| 入学金 | 250,000円 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 320,000円 | 320,000円 | 320,000円 | 320,000円 |
| 施設設備費 | 100,000円 | ― | 100,000円 | ― |
| 健康管理費 | 20,000円 | ― | 20,000円 | ― |
| 学校行事費 | 10,000円 | ― | 10,000円 | ― |
| 合計 | 1,020,000円 | 770,000円 | ||
| 1年 |
1年前期 前期 |
1年後期 後期 |
|---|---|---|
| 納入時期 | 入学前まで | 2026年 8月まで |
| 入学金 | 250,000円 | ― |
| 授業料 | 320,000円 | 320,000円 |
| 施設設備費 | 100,000円 | ― |
| 健康管理費 | 20,000円 | ― |
| 学校行事費 | 10,000円 | ― |
| 合計 | 0円 | |
| 2年 |
2年前期 前期 |
2年後期 後期 |
|---|---|---|
| 納入時期 | 2027年 2月まで |
2027年 8月まで |
| 入学金 | ― | ― |
| 授業料 | 320,000円 | 320,000円 |
| 施設設備費 | 100,000円 | ― |
| 健康管理費 | 20,000円 | ― |
| 学校行事費 | 10,000円 | ― |
| 合計 | 0円 | |
・学費(年額)は1年次から2年次で共通です。一括納入のほか、分納・延納制度を設けています。
※各年次で別途教材費(最大で80,000円程度を予定)が必要です。納入時期は3~4月頃を予定しています。
※諸費用及び教材費に関しては、税法により別途 消費税が加算された金額にてご案内いたします。
・学費・諸費用は銀行振り込みでの納入となります。
・納入期限は合格通知が届いてから2週間以内の期日でご案内します。
・銀行備え付けの振り込み用紙をご利用ください。ATMもご利用可能です。
・口座番号などの間違いなどに充分ご注意ください。
・諸事情により、指定期日までの納入が困難な場合は、入学事務局までご連絡ください。